| Sleeve | Fund | Entry | Now | Stück | P&L € | P&L % | initStop | trailStop | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Developed ex-USEXUS.DE | Xtrackers MSCI World ex USA | 39,20 | ▲ 40,58 933 € SK 05.08. | 23 | +32 € | +3,5% | 37,31 | 37,74 | 19.06.26 |
| US equitySXR8.DE | iShares Core S&P 500 | 711,12 | ▲ 725,46 725 € SK 05.08. | 1 | +14 € | +2,0% | 680,42 | 680,25 | 10.07.26 |
| Cash | Tagesgeld — 4,0% | — | 8.277 € | — | +53 € | +0,6% | — |
| StatusStat | Sleeve | Fund | SMA(40) | Fri Close | Live | Donchian(20) | Breakout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | US equitySXR8.DE | iShares Core S&P 500 SXR8.DE | 650,32 | 696,24 | 725,46(+4,2%) SK 05.08. | 714,38 | — |
| OPEN | Developed ex-USEXUS.DE | Xtrackers MSCI World ex USA EXUS.DE | 36,87 | 39,78 | 40,58(+2,0%) SK 05.08. | 40,12 | — |
| TRENDTRND | US REITsIQQP.DE | iShares US Property Yield IQQP.DE | 30,34 | 30,77 | 30,74(-0,1%) SK 05.08. | 31,99 | 4,1% |
| TRENDTRND | TechZPDT.DE | SPDR US Technology Sector ZPDT.DE | 138,02 | 152,00 | 162,48(+6,9%) SK 05.08. | 169,38 | 4,2% |
| TRENDTRND | StaplesZPDS.DE | SPDR US Cons Staples Sector ZPDS.DE | 38,57 | 40,12 | 40,19(+0,2%) SK 05.08. | 42,37 | 5,4% |
| TRENDTRND | EnergyZPDE.DE | SPDR US Energy Sector ZPDE.DE | 36,51 | 41,31 | 41,15(-0,4%) SK 05.08. | 44,58 | 8,3% |
| TRENDTRND | EmergingIS3N.DE | iShares Core MSCI EM IMI IS3N.DE | 42,57 | 45,36 | 46,78(+3,1%) SK 05.08. | 51,01 | 9,0% |
| FLATFLAT | Treasuries 7-10yIEF | iShares USD Treasury 7-10yr IEF | 81,02 | 80,63 | 80,69(+0,1%) SK 05.08. | 83,41 | below SMA |
| FLATFLAT | Treasuries 20y+TLT | iShares USD Treasury 20+yr TLT | 73,66 | 71,35 | 71,79(+0,6%) SK 05.08. | 76,98 | below SMA |
| FLATFLAT | Gold4GLD.DE | Xetra-Gold (ETC) 4GLD.DE | 124,20 | 112,93 | 116,80(+3,4%) SK 05.08. | 140,90 | below SMA |
| FLATFLAT | Bitcoin (satellite, direct)BTC-EUR | Direct BTC (Kraken/Coinbase) BTC-EUR | 66242,80 | 54447,84 | 55528,44(+2,0%) SK 05.08. | 70262,35 | below SMA |
| Signal | Status | Einstieg | Mark/Exit | Stück | Investiert | P&L | Rendite | Stop-Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Developed ex-US [EXUS] | offen | 39,2000 | 40,5750 | 23 | 902 € | +31,63 € | +3,51% | 8,1% |
| US equity [SXR8] | offen | 711,1200 | 725,4600 | 1 | 711 € | +14,34 € | +2,02% | 6,2% |
| Treasuries 20y+ | geschl. | 4,1500 | 3,9900 | 321 | 1.332 € | -51,36 € | -3,86% | — |
| Emerging | geschl. | 49,3000 | 44,6000 | 12 | 592 € | -56,40 € | -9,53% | — |
| Treasuries 7-10y | geschl. | 243,4000 | 237,1400 | 8 | 1.947 € | -50,08 € | -2,57% | — |
| Zinsen (gutgeschrieben) (+4,54 € ausstehend) | +48,00 € | +0,48% | ||||||
| Paper Equity — Gesamtrendite | 10.000 € | -63,90 € | -0,64% | |||||
| Datum | Sleeve | Ticker | ISIN | Fill-Kurs | Stück | Gebühr | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.26 | Treasuries 7-10y | USB7.DE | LU1407887915 | 237,14 | 8 | 0,00 € | 1.897 €✎ |
| 17.07.26 | Emerging | IS3N | IE00BKM4GZ66 | 44,60 | 12 | 0,00 € | 535 €✎ |
| 08.07.26 | Treasuries 20y+ | SXRC.MU | IE00BFM6TC58 | 3,99 | 321 | 0,00 € | 1.281 €✎ |
| 26.06.26 | Treasuries 20y+ | SXRC.MU | IE00BFM6TC58 | 4,15 | 321 | 0,00 € | 1.332 € |
| 26.06.26 | Treasuries 7-10y | USB7.DE | LU1407887915 | 243,40 | 8 | 0,00 € | 1.947 € |
| 25.06.26 | Emerging | IS3N | IE00BKM4GZ66 | 49,30 | 12 | 0,00 € | 592 € |
| 25.06.26 | Developed ex-US | EXUS | IE0006WW1TQ4 | 39,20 | 23 | 0,00 € | 902 € |
| 13.07.26 | US equity | SXR8 | IE00B5BMR087 | 711,12 | 1 | 0,00 € | 711 € |
| 07/26 | Tagesgeld | Zinsen | — | — | — | — | +21 € |
| 06/26 | Tagesgeld | Zinsen | — | — | — | — | +27 € |
slippage_cap_atr.